>
Анализ рынков, обзоры рынков
|
![]() |
![]() |
Сегодня
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
Обзоры рынков / Продукты питания / Фрукты, ягоды, сухофрукты, цитрусовые | ![]() ![]() |
Данные в аннотациях к аналитическим обзорам рынка выбраны случайным образом и могут быть представлены как за полный отчетный год, так и за промежуточные периоды (месяц, квартал, полугодие). |
Название | Страна | Полная версия обзора |
Рынок абрикос | Украина | 2019 |
Рынок абрикос | Россия | 2016 2015 |
Рынок абрикос | Мир | 2011 |
Рынок абрикос | Армения | 2013 2012 |
Рынок абрикос | Испания | 2011 |
Рынок абрикос | США | 2012 |
Рынок абрикос | Франция | 2012 |
Рынок абрикос | ЮАР | 2012 |
Рынок авокадо | Австралия | 2011 |
Рынок авокадо | Аргентина | 2012 |
Рынок авокадо | Мексика | 2012 |
Рынок авокадо | Перу | 2012 2011 |
Рынок авокадо | Чили | 2011 |
Рынок авокадо | ЮАР | 2013 2012 |
Рынок ананасов | Мир | 2011 |
Рынок ананасов | Испания | 2012 |
Рынок ананасов | Коста-Рика | 2012 2011 |
Рынок ананасов | Малайзия | 2011 |
Рынок ананасов | Нидерланды | 2012 |
Рынок ананасов | Никарагуа | 2012 |
Рынок ананасов | Панама | 2012 |
Рынок апельсинов + аннотация | Украина | 2000 |
Рынок апельсинов | Россия | 2016 2015 2014 2013 2012 |
Рынок апельсинов | Мир | 2016 2012 2011 |
Рынок апельсинов | Бразилия | 2013 2012 2011 |
Рынок апельсинов | США | 2012 2011 |
Рынок арбузов | Украина | 2017 2015 2012 |
Рынок арбузов | Россия | 2016 2012 |
Рынок арбузов | Италия | 2012 |
Рынок бананов + аннотация | Украина | 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2007 2002 |
Рынок бананов | Россия | 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2006 2003 |
Рынок бананов | Мир | 2014 2012 2003 |
Рынок бананов | Беларусь | 2012 |
Рынок бананов | Бельгия | 2012 |
Рынок бананов | Боливия | 2011 |
Рынок бананов | Гватемала | 2011 |
Рынок бананов | Гондурас | 2012 |
Рынок бананов | Доминиканская Республика | 2012 2011 |
Рынок бананов | Камерун | 2012 |
Рынок бананов | Колумбия | 2012 |
Рынок бананов | Коста-Рика | 2012 2011 |
Рынок бананов | Мексика | 2012 |
Рынок бананов | Перу | 2012 2011 |
Рынок бананов | Филиппины | 2015 2012 |
Рынок бананов | Эквадор | 2015 2012 2011 |
Рынок бахчевых культур + аннотация | Украина | 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2009 2003 |
Рынок бахчевых культур | Россия | 2013 2012 2011 2009 |
Рынок бахчевых культур | Бразилия | 2012 |
Рынок бахчевых культур | Греция | 2012 |
Рынок бахчевых культур | Испания | 2012 |
Рынок бахчевых культур | США | 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 |
Рынок винограда + аннотация | Украина | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Рынок винограда | Россия | 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Рынок винограда | Мир | 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Рынок винограда | Австралия | 2012 2010 2009 2008 |
Рынок винограда | Австрия | 2012 2011 |
Рынок винограда + аннотация | Азербайджан | 2012 2007 2006 |
Рынок винограда | Аргентина | 2013 2012 2011 2010 |
Рынок винограда | Армения | 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Рынок винограда | Афганистан | 2014 |
Рынок винограда | Беларусь | 2015 2014 |
Рынок винограда | Болгария | 2013 |
Рынок винограда | Германия | 2012 |
Рынок винограда | Греция | 2014 2012 |
Рынок винограда | Грузия | 2015 2014 2012 2011 2010 2009 |
Рынок винограда | Индия | 2014 2013 2012 2011 2009 2008 |
Рынок винограда | Иран | 2012 |
Рынок винограда | Испания | 2012 2009 2006 |
Рынок винограда | Италия | 2013 2012 2011 2010 2008 |
Рынок винограда | Казахстан | 2015 2013 2012 2005 |
Рынок винограда | Китай | 2012 |
Рынок винограда | Кыргызстан | 2007 |
Рынок винограда | Молдова | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Рынок винограда | Новая Зеландия | 2012 2011 2009 |
Рынок винограда | Перу | 2012 2011 2010 2009 |
Рынок винограда | США | 2013 2012 2011 2009 2008 2007 |
Рынок винограда | Таджикистан | 2014 |
Рынок винограда | Турция | 2013 2012 |
Рынок винограда | Узбекистан | 2015 |
Рынок винограда | Франция | 2015 2013 2012 2011 2009 2008 |
Рынок винограда | Чехия | 2008 |
Рынок винограда | Чили | 2013 2012 2010 |
Рынок винограда | ЮАР | 2017 2013 2012 2011 |
Рынок вишни | Украина | 2016 |
Рынок вишни | Россия | 2015 |
Рынок вишни | Мир | 2011 |
Рынок вишни | Австралия | 2011 |
Рынок вишни | Аргентина | 2012 |
Рынок вишни | Бразилия | 2012 |
Рынок вишни | Германия | 2012 |
Рынок вишни | Испания | 2011 |
Рынок вишни | Канада | 2012 |
Рынок вишни | Китай | 2012 |
Рынок вишни | Молдова | 2014 |
Рынок вишни | США | 2011 |
Рынок вишни | Турция | 2012 |
Рынок вишни | Франция | 2012 |
Рынок вишни | Чили | 2012 2011 |
Рынок вишни | Япония | 2013 |
Рынок голубики | Украина | 2017 2015 2014 |
Рынок голубики | Аргентина | 2015 |
Рынок голубики | Канада | 2015 2011 |
Рынок голубики | Китай | 2011 |
Рынок голубики | США | 2015 |
Рынок голубики | Чили | 2015 2011 |
Рынок голубики | ЮАР | 2015 |
Рынок гранатов | Мир | 2011 |
Рынок гранатов | Израиль | 2014 |
Рынок гранатов | Индия | 2012 |
Рынок гранатов | Иран | 2015 2011 |
Рынок гранатов | Перу | 2014 |
Рынок гранатов | США | 2012 |
Рынок гранатов | ЮАР | 2012 |
Рынок дынь | Украина | 2015 |
Рынок дынь | Россия | 2016 |
Рынок дынь | Мир | 2011 |
Рынок дынь | Дания | 2011 |
Рынок дынь | США | 2012 |
Рынок дынь | Франция | 2012 |
Рынок земляники | Украина | 2015 |
Рынок клубники + аннотация | Украина | 2015 2012 2007 |
Рынок клубники | Россия | 2016 |
Рынок клубники | Мир | 2012 2011 |
Рынок клубники | Бельгия | 2012 |
Рынок клубники | Великобритания | 2011 |
Рынок клубники | Германия | 2012 |
Рынок клубники | Дания | 2011 |
Рынок клубники | Египет | 2013 |
Рынок клубники | Испания | 2014 2012 |
Рынок клубники | Канада | 2014 |
Рынок клубники | Мексика | 2012 2011 |
Рынок клубники | Перу | 2012 2011 |
Рынок клубники | Польша | 2012 |
Рынок клубники | США | 2012 2009 |
Рынок клубники | Франция | 2012 |
Рынок клубники | Эстония | 2012 |
Рынок клубники | Южная Корея | 2012 |
Рынок клюквы | Литва | 2012 |
Рынок клюквы | США | 2012 2011 |
Рынок кокосов | Мир | 2012 |
Рынок кокосов | Филиппины | 2009 |
Рынок лимонов | Украина | 2014 |
Рынок лимонов | Россия | 2016 2015 2014 2013 2012 |
Рынок лимонов | Аргентина | 2013 2012 |
Рынок лимонов | Испания | 2012 |
Рынок лимонов | Мексика | 2012 |
Рынок лимонов | Турция | 2011 |
Рынок лимонов | ЮАР | 2012 |
Рынок манго | Великобритания | 2012 |
Рынок манго | Индия | 2016 2012 |
Рынок манго | Коста-Рика | 2012 |
Рынок манго | Пакистан | 2012 2011 |
Рынок манго | Перу | 2012 |
Рынок манго | США | 2011 |
Рынок манго | ЮАР | 2013 |
Рынок мандаринов | Россия | 2015 |
Рынок мандаринов | Грузия | 2019 2015 2012 |
Рынок мандаринов | Индия | 2015 |
Рынок мандаринов | Пакистан | 2012 2011 |
Рынок нектаринов | Мир | 2014 2011 |
Рынок нектаринов | Испания | 2011 |
Рынок папайи | Бразилия | 2014 2012 |
Рынок персиков | Украина | 2014 2012 |
Рынок персиков | Россия | 2015 2014 |
Рынок персиков | Мир | 2014 2012 2011 |
Рынок персиков | Аргентина | 2011 |
Рынок персиков | Боливия | 2012 |
Рынок персиков | Грузия | 2014 |
Рынок персиков | Испания | 2012 |
Рынок персиков | Мексика | 2012 |
Рынок персиков | Франция | 2012 |
Рынок персиков | Япония | 2013 |
Рынок плодово-ягодной продукции + аннотация | Украина | 2019 2003 |
Рынок плодово-ягодной продукции | Россия | 2016 2015 2014 2012 |
Рынок сухофруктов + аннотация | Украина | 2015 2014 2013 2012 2011 2005 |
Рынок сухофруктов | Россия | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Рынок сухофруктов | Мир | 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Рынок сухофруктов | Алжир | 2010 |
Рынок сухофруктов | Беларусь | 2014 |
Рынок сухофруктов | Испания | 2013 |
Рынок сухофруктов | Кыргызстан | 2011 |
Рынок сухофруктов | Пакистан | 2012 |
Рынок сухофруктов | США | 2014 2011 2009 |
Рынок сухофруктов | Таджикистан | 2011 |
Рынок сухофруктов | Турция | 2011 2010 |
Рынок сухофруктов | Узбекистан | 2014 |
Рынок сухофруктов | Чили | 2011 |
Рынок сухофруктов и орехов + аннотация | Украина | 2004 |
Рынок фиников | Мир | 2011 |
Рынок фиников | Иран | 2013 |
Рынок фиников | Марокко | 2011 |
Рынок фиников | Палестина | 2013 |
Рынок фруктов + аннотация | Украина | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Рынок фруктов + аннотация | Россия | 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2002 |
Рынок фруктов | Мир | 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2003 2002 2001 |
Рынок фруктов | Абхазия | 2014 |
Рынок фруктов | Австралия | 2012 2010 2009 2008 |
Рынок фруктов | Австрия | 2012 2011 |
Рынок фруктов | Азербайджан | 2018 2016 2015 2012 2011 2009 2008 |
Рынок фруктов | Алжир | 2011 2010 |
Рынок фруктов | Аргентина | 2013 2012 2011 2010 2009 |
Рынок фруктов | Армения | 2014 2012 2011 2009 2008 |
Рынок фруктов | Беларусь | 2016 2014 2009 |
Рынок фруктов | Бельгия | 2013 2012 2011 2009 |
Рынок фруктов | Болгария | 2006 |
Рынок фруктов | Босния и Герцеговина | 2011 |
Рынок фруктов | Бразилия | 2011 2010 2009 |
Рынок фруктов | Великобритания | 2010 2008 |
Рынок фруктов | Вьетнам | 2011 2010 2009 |
Рынок фруктов | Гагаузия | 2015 |
Рынок фруктов | Гана | 2012 |
Рынок фруктов | Германия | 2014 2013 2012 2011 2009 2007 |
Рынок фруктов | Гондурас | 2012 2011 |
Рынок фруктов | Греция | 2012 2010 2009 |
Рынок фруктов | Грузия | 2019 2013 2012 2010 2009 2008 |
Рынок фруктов | Египет | 2010 |
Рынок фруктов | Израиль | 2012 2011 2009 2008 |
Рынок фруктов | Индия | 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2006 |
Рынок фруктов | Индонезия | 2009 |
Рынок фруктов | Иран | 2012 2011 2010 2009 2008 |
Рынок фруктов | Испания | 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Рынок фруктов | Италия | 2012 2011 2010 2009 2008 |
Рынок фруктов | Казахстан | 2015 2014 2012 2009 2008 2006 |
Рынок фруктов | Канада | 2015 2012 2010 2009 |
Рынок фруктов | Кения | 2011 |
Рынок фруктов | Кипр | 2011 2009 |
Рынок фруктов | Китай | 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Рынок фруктов | Колумбия | 2011 |
Рынок фруктов | Коста-Рика | 2013 2012 2011 2010 |
Рынок фруктов | Кот-д’Ивуар | 2012 |
Рынок фруктов | Куба | 2011 |
Рынок фруктов | Кыргызстан | 2011 |
Рынок фруктов | Латвия | 2012 2011 2010 2008 |
Рынок фруктов | Мальта | 2009 |
Рынок фруктов | Марокко | 2013 2012 2011 2010 2009 |
Рынок фруктов | Мексика | 2012 2011 2010 2007 |
Рынок фруктов | Молдова | 2014 2012 2011 2009 2008 2007 2003 |
Рынок фруктов | Мьянма | 2009 |
Рынок фруктов | Непал | 2012 |
Рынок фруктов | Нидерланды | 2013 2012 2011 2010 |
Рынок фруктов | Новая Зеландия | 2015 2013 2012 2011 2010 2009 |
Рынок фруктов | Пакистан | 2012 2011 2010 2009 |
Рынок фруктов | Панама | 2009 |
Рынок фруктов | Перу | 2012 2011 2010 2009 |
Рынок фруктов | Польша | 2016 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Рынок фруктов | Румыния | 2009 |
Рынок фруктов | Сербия | 2011 |
Рынок фруктов | Сирия | 2012 2011 |
Рынок фруктов | США | 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1997 |
Рынок фруктов | Таджикистан | 2012 2008 |
Рынок фруктов | Танзания | 2011 |
Рынок фруктов | Тунис | 2014 2011 |
Рынок фруктов | Турция | 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Рынок фруктов | Узбекистан | 2017 2014 2013 2012 2011 2008 |
Рынок фруктов | Уругвай | 2011 2010 |
Рынок фруктов | Филиппины | 2012 2010 2009 |
Рынок фруктов | Франция | 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Рынок фруктов | Чехия | 2010 2008 2007 |
Рынок фруктов | Чили | 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Рынок фруктов | Швейцария | 2011 2010 |
Рынок фруктов | Шотландия | 2012 |
Рынок фруктов | Шри-Ланка | 2010 |
Рынок фруктов | Эквадор | 2010 2009 |
Рынок фруктов | Эстония | 2011 2009 |
Рынок фруктов | ЮАР | 2016 2013 2012 2011 2010 2009 |
Рынок фруктов | Ямайка | 2011 |
Рынок фруктов | Япония | 2010 |
Рынок черники | Украина | 2015 |
Рынок черники | Мир | 2013 2011 |
Рынок черники | Аргентина | 2012 2011 |
Рынок черники | Дания | 2011 |
Рынок черники | Канада | 2012 |
Рынок черники | США | 2012 |
Рынок черники | Чили | 2012 |
Рынок экзотических фруктов + аннотация | Украина | 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Рынок экзотических фруктов | Россия | 2000 |
Рынок экзотических фруктов | Мексика | 2011 |
Рынок экзотических фруктов | Новая Зеландия | 2011 |
Рынок яблок + аннотация | Украина | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2007 2006 2005 2002 |
Рынок яблок | Россия | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 |
Рынок яблок | Мир | 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2009 2007 |
Рынок яблок | Аргентина | 2013 2012 |
Рынок яблок | Армения | 2012 |
Рынок яблок + аннотация | Беларусь | 2014 2006 |
Рынок яблок | Бельгия | 2012 |
Рынок яблок | Бразилия | 2012 2011 2009 |
Рынок яблок | Германия | 2015 2012 |
Рынок яблок | Иран | 2014 |
Рынок яблок | Италия | 2013 2012 2011 |
Рынок яблок | Казахстан | 2016 2015 2013 |
Рынок яблок | Канада | 2012 |
Рынок яблок | Китай | 2015 2012 2011 2007 |
Рынок яблок | Мексика | 2012 |
Рынок яблок | Молдова | 2019 2014 2012 2011 2006 |
Рынок яблок | Нидерланды | 2011 |
Рынок яблок | Новая Зеландия | 2014 2012 |
Рынок яблок | Пакистан | 2011 |
Рынок яблок | Польша | 2014 2012 2011 2007 |
Рынок яблок | США | 2012 2011 2009 2008 |
Рынок яблок | Турция | 2012 |
Рынок яблок | Уругвай | 2012 |
Рынок яблок | Франция | 2014 2012 2011 |
Рынок яблок | Чехия | 2011 |
Рынок яблок | ЮАР | 2012 |
Рынок ягод | Украина | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 |
Рынок ягод | Россия | 2016 2015 2014 2014 2013 2012 2011 |
Рынок ягод | Мир | 2014 |
Рынок ягод | Бельгия | 2012 |
Рынок ягод | Германия | 2012 |
Рынок ягод | Испания | 2013 |
Рынок ягод | Молдова | 2015 |
Рынок ягод | Нидерланды | 2012 |
Рынок ягод | США | 2012 2011 |
Рынок ягод | Чили | 2013 2012 |
![]() |
В избранное
![]() Обзоры рынков. TOP-100 © 1999 - 2021 Alliance Capital Management ![]() |
![]() |