>
Анализ рынков, обзоры рынков
|
![]() |
![]() |
Сегодня
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
Обзоры рынков / Продукты питания / Овощная продукция | ![]() ![]() |
Данные в аннотациях к аналитическим обзорам рынка выбраны случайным образом и могут быть представлены как за полный отчетный год, так и за промежуточные периоды (месяц, квартал, полугодие). |
Некоторые графики и диаграммы из обзоров рынка даного раздела (бесплатный демонстрационный доступ)
Название | Страна | Полная версия обзора |
Рынок артишоков | Украина | 2011 |
Рынок артишоков | Испания | 2012 |
Рынок артишоков | Перу | 2012 |
Рынок батата | Перу | 2013 |
Рынок брокколи | Мир | 2012 |
Рынок брокколи | Мексика | 2011 |
Рынок зелени | Украина | 2019 2017 |
Рынок картофеля + аннотация | Украина | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2001 |
Рынок картофеля | Россия | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2002 |
Рынок картофеля | Мир | 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Рынок картофеля | Австрия | 2012 |
Рынок картофеля | Армения | 2011 |
Рынок картофеля | Беларусь | 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 |
Рынок картофеля | Бельгия | 2012 |
Рынок картофеля | Великобритания | 2011 2010 |
Рынок картофеля | Германия | 2014 2012 2011 2010 |
Рынок картофеля | Индия | 2011 |
Рынок картофеля | Иран | 2012 |
Рынок картофеля | Испания | 2012 |
Рынок картофеля | Италия | 2013 |
Рынок картофеля | Казахстан | 2013 2011 |
Рынок картофеля | Канада | 2010 2009 2008 2007 |
Рынок картофеля | Кения | 2012 |
Рынок картофеля | Китай | 2014 2009 |
Рынок картофеля | Кыргызстан | 2011 |
Рынок картофеля | Латвия | 2012 2008 |
Рынок картофеля | Молдова | 2010 |
Рынок картофеля | Нидерланды | 2012 2010 |
Рынок картофеля | Пакистан | 2012 2011 |
Рынок картофеля | Польша | 2014 |
Рынок картофеля | Словения | 2009 |
Рынок картофеля | США | 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 |
Рынок картофеля | Таджикистан | 2012 |
Рынок картофеля | Франция | 2012 2009 |
Рынок картофеля | Эстония | 2009 |
Рынок картофеля | Япония | 2009 |
Рынок лука | Украина | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
Рынок лука | Россия | 2016 2015 2014 2013 |
Рынок лука | Мир | 2014 2011 |
Рынок лука | Австралия | 2012 |
Рынок лука | Германия | 2012 |
Рынок лука | Индия | 2011 |
Рынок лука | Испания | 2012 |
Рынок лука | Нидерланды | 2013 2012 2011 |
Рынок лука | Перу | 2012 |
Рынок лука | Филиппины | 2012 |
Рынок лука | Шри-Ланка | 2012 |
Рынок лука | ЮАР | 2012 |
Рынок лука и чеснока | Украина | 2012 2011 |
Рынок лука и чеснока | Россия | 2016 2014 2013 2012 2011 |
Рынок лука и чеснока | Мир | 2013 2012 |
Рынок лука и чеснока | Испания | 2012 2011 |
Рынок лука и чеснока | Казахстан | 2011 2009 |
Рынок лука и чеснока | Китай | 2012 2011 |
Рынок лука и чеснока | Перу | 2011 |
Рынок лука и чеснока | Польша | 2014 2012 |
Рынок лука и чеснока | США | 2011 |
Рынок моркови | Украина | 2018 2017 2016 2014 2013 2012 |
Рынок моркови | Россия | 2017 2016 2015 2014 2013 2011 |
Рынок моркови | Мир | 2011 |
Рынок моркови | Бельгия | 2012 |
Рынок моркови | Казахстан | 2011 2009 |
Рынок моркови | США | 2012 |
Рынок овощей + аннотация | Украина | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2001 |
Рынок овощей + аннотация | Россия | 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2002 |
Рынок овощей | Мир | 2018 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Рынок овощей | Австралия | 2012 2008 |
Рынок овощей | Австрия | 2012 2009 |
Рынок овощей | Азербайджан | 2016 2015 2012 2012 2011 2009 2008 |
Рынок овощей | Армения | 2014 2012 2011 2010 2009 2008 |
Рынок овощей | Бангладеш | 2008 |
Рынок овощей | Беларусь | 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Рынок овощей | Бельгия | 2013 2012 |
Рынок овощей | Болгария | 2011 2006 |
Рынок овощей | Великобритания | 2014 |
Рынок овощей | Вьетнам | 2011 2010 |
Рынок овощей | Германия | 2012 2011 2009 2008 |
Рынок овощей | Гондурас | 2012 |
Рынок овощей | Греция | 2012 |
Рынок овощей | Грузия | 2009 |
Рынок овощей | Доминиканская Республика | 2009 |
Рынок овощей | Египет | 2010 |
Рынок овощей | Израиль | 2012 2011 2009 |
Рынок овощей | Индия | 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 |
Рынок овощей | Индонезия | 2009 |
Рынок овощей | Испания | 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Рынок овощей | Италия | 2011 2010 2009 2007 |
Рынок овощей | Йордания | 2009 |
Рынок овощей + аннотация | Казахстан | 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 |
Рынок овощей | Канада | 2012 |
Рынок овощей | Кения | 2009 |
Рынок овощей | Кипр | 2009 |
Рынок овощей | Китай | 2013 2012 2010 2009 2008 2006 |
Рынок овощей | Коста-Рика | 2013 2010 |
Рынок овощей | Кыргызстан | 2011 2009 2008 |
Рынок овощей | Латвия | 2014 2007 |
Рынок овощей | Мальта | 2009 2008 |
Рынок овощей | Марокко | 2013 2011 2010 2009 |
Рынок овощей | Мексика | 2012 |
Рынок овощей | Молдова | 2009 2008 2007 |
Рынок овощей | Нидерланды | 2013 2012 2011 2010 2009 2009 |
Рынок овощей | Никарагуа | 2012 |
Рынок овощей | Новая Зеландия | 2012 2009 |
Рынок овощей | Пакистан | 2010 2009 2008 |
Рынок овощей | Перу | 2012 2011 |
Рынок овощей | Польша | 2016 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2006 |
Рынок овощей | Румыния | 2011 2010 |
Рынок овощей | США | 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1997 1996 1995 |
Рынок овощей | Тайвань | 2012 |
Рынок овощей | Танзания | 2011 |
Рынок овощей | Турция | 2014 2012 2011 2010 2009 |
Рынок овощей | Узбекистан | 2017 2014 2012 2011 2008 |
Рынок овощей | Финляндия | 2009 |
Рынок овощей | Франция | 2013 2012 2011 2010 2009 |
Рынок овощей | Чили | 2011 2008 |
Рынок овощей | Швейцария | 2009 |
Рынок овощей | Шотландия | 2012 |
Рынок овощей | ЮАР | 2010 |
Рынок овощей | Южная Корея | 2009 |
Рынок овощей | Япония | 2011 |
Рынок перца | Украина | 2014 |
Рынок перца | Мир | 2011 |
Рынок перца | Вьетнам | 2012 |
Рынок перца | Германия | 2011 |
Рынок перца | Индия | 2011 |
Рынок перца | Индонезия | 2011 |
Рынок перца | Испания | 2011 |
Рынок перца | Малайзия | 2012 |
Рынок перца | Мексика | 2012 |
Рынок перца | Шри-Ланка | 2012 |
Рынок салата-латук и цикория | Украина | 2011 |
Рынок сельдерея | Украина | 2011 |
Рынок сладкой кукурузы | США | 2008 |
Рынок спаржи | Украина | 2011 |
Рынок спаржи | Мир | 2012 |
Рынок спаржи | Великобритания | 2012 |
Рынок спаржи | Германия | 2014 2012 |
Рынок спаржи | Мексика | 2012 |
Рынок спаржи | Перу | 2011 |
Рынок спаржи | Польша | 2013 |
Рынок спаржи | Швейцария | 2012 |
Рынок стручкового перца | Украина | 2011 |
Рынок сушеных овощей | Украина | 2013 2011 |
Рынок сушеных овощей | Россия | 2014 |
Рынок томатов | Украина | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Рынок томатов | Россия | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Рынок томатов | Мир | 2019 2016 2014 2011 |
Рынок томатов | Армения | 2016 |
Рынок томатов | Бельгия | 2012 |
Рынок томатов | Великобритания | 2012 |
Рынок томатов | Греция | 2012 |
Рынок томатов | Иран | 2012 |
Рынок томатов | Испания | 2012 2011 |
Рынок томатов | Италия | 2012 |
Рынок томатов | Канада | 2012 |
Рынок томатов | Марокко | 2012 |
Рынок томатов | Мексика | 2012 |
Рынок томатов | Нидерланды | 2011 |
Рынок томатов | Пакистан | 2013 |
Рынок томатов | Польша | 2012 |
Рынок томатов | США | 2012 2011 |
Рынок томатов | Турция | 2011 |
Рынок фасоли | Украина | 2012 2011 |
Рынок фасоли | Россия | 2014 2013 2012 2011 |
Рынок фасоли | Кыргызстан | 2011 2010 |
Рынок фасоли | США | 2007 2003 2001 1999 |
Рынок цикория | Украина | 2012 |
Рынок цикория | Россия | 2013 |
Рынок шпината | Украина | 2011 |
![]() |
В избранное
![]() Обзоры рынков. TOP-100 © 1999 - 2019 Alliance Capital Management ![]() |
![]() |